
物件情報
物件概要
価格 | 1,350万円 |
---|---|
広さ | 建物面積:98.58㎡ (1階14.58㎡・2階45.36㎡・3階35.64㎡) |
アクセス | 名古屋市営地下鉄 植田駅 徒歩16分 |
土地面積 | 公簿:84.09㎡(25.43坪) ■土地権利:所有権 ■地目:宅地 |
駐車場 | 有(1階車庫) |
構造 | 鉄筋コンクリート造・木造瓦葺3階建 |
築年数 | 1978年年5月 |
建ぺい率 | 建蔽率:80% 容積率:300% |
備考 |
---|
・都市計画:市街化区域 ・用途地域:近隣商業地域 ・法令制限等:準防火地域・緑化地域・住居誘導区域内 ・国土法:不要 ・接道状況:一方 公道 北側 幅員8m 接面6.1m ・引渡し時期:相談 ・取引条件:現況有姿引渡し ・取引態様:一般 |